# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5856 | HU18 | DO | 28.11.2024 | 20:30 | Liestal Basket 44 | SC Uni Basel Basket | Gitterli | 29:78 |
Liestal Basket 44 | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Bytyqi Luan | 820526 | 0 | 9 | 23 | 3 | 47 | 15.7 | |
Friedli Lionel | 799017 | 0 | 2 | 17 | 4 | 28 | 7 | |
Turtschi Gabriel | 830896 | 6 | 2 | 6 | 4 | 11 | 2.8 | |
Tolstorukov David | 815790 | 8 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1.4 | |
Mahamud Mikaeel Omar | 815779 | 10 | 0 | 6 | 5 | 10 | 2 | |
Tuñón Martinez Zelig Gael | 835273 | 11 | 2 | 6 | 6 | 19 | 3.2 | |
Mills Sean Padraig | 791694 | 12 | 9 | 12 | 6 | 47 | 7.8 | |
Yasar Loran Yezdan | 800207 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.3 | |
Krivosudsky, Joey | 830875 | 99 | 2 | 9 | 4 | 15 | 3.8 |
>>> Scoresheet |
SC Uni Basel Basket | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Barbanti Stefano | 837791 | 0 | 30 | 30 | 6 | 106 | 17.7 | |
de Koning Robin | 829055 | 0 | 13 | 22 | 6 | 61 | 10.2 | |
Hardmeier Raphael Victor | 828828 | 0 | 3 | 12 | 6 | 35 | 5.8 | |
Henzen Lenny | 790031 | 0 | 0 | 11 | 6 | 14 | 2.3 | |
Korzus Paulinus | 829356 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1.4 | |
Krantz Samuel | 797225 | 0 | 0 | 10 | 7 | 28 | 4 | |
Krüger Jonas Benedict | 834830 | 0 | 6 | 12 | 6 | 37 | 6.2 | |
Leblanc Arthus Marc Philippe | 829675 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 1.3 | |
Merian-Genast Max | 816176 | 0 | 9 | 27 | 8 | 111 | 13.9 | |
Merlotti Davide | 805882 | 0 | 10 | 19 | 7 | 70 | 10 | |
Schneeberger Gregory Marc | 821528 | 0 | 6 | 11 | 6 | 38 | 6.3 | |
Trybus Colin Leon | 833318 | 0 | 1 | 16 | 7 | 36 | 5.1 |