| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | MixU12 | SO | 19.10.2025 | 13:45 | BC Pratteln | Liestal Basket 44 2 | Engerfeld - Neu 2 | 36:26 |
| BC Pratteln | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Acar Rodi | 845586 | 4 | 12 | 12 | 2 | 17 | 8.5 | |
| Ferrante Dave | 839287 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Mandir Dario | 832003 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Onofrescu Milan Janos | 837087 | 10 | 18 | 18 | 2 | 33 | 16.5 | |
| Fuoco Mattia | 837406 | 11 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.5 | |
| Lopez Willems Francisco José | 826473 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Bubalo Georgije | 838140 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| >>> Scoresheet |
| Liestal Basket 44 2 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Akzorba Darian | 830406 | 1 | 6 | 6 | 2 | 12 | 6 | |
| Stern August Anderson | 843007 | 2 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | |
| Di Stefano Valerio | 831706 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Grisostomi Luca | 835272 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Tastemur Seyit | 841036 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Kocher Mischa André | 842962 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
