| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | MixU12 | SO | 19.10.2025 | 13:45 | BC Pratteln | Liestal Basket 44 2 | Engerfeld - Neu 2 | 36:26 |
| BC Pratteln | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Acar Rodi | 845586 | 4 | 12 | 20 | 8 | 91 | 11.4 | |
| Ferrante Dave | 839287 | 5 | 0 | 4 | 6 | 8 | 1.3 | |
| Mandir Dario | 832003 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Onofrescu Milan Janos | 837087 | 10 | 18 | 18 | 5 | 59 | 11.8 | |
| Fuoco Mattia | 837406 | 11 | 2 | 12 | 6 | 33 | 5.5 | |
| Lopez Willems Francisco José | 826473 | 12 | 0 | 6 | 4 | 6 | 1.5 | |
| Bubalo Georgije | 838140 | 14 | 4 | 4 | 7 | 10 | 1.4 | |
| >>> Scoresheet |
| Liestal Basket 44 2 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Akzorba Darian | 830406 | 1 | 6 | 10 | 6 | 26 | 4.3 | |
| Stern August Anderson | 843007 | 2 | 18 | 18 | 5 | 56 | 11.2 | |
| Di Stefano Valerio | 831706 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0.3 | |
| Grisostomi Luca | 835272 | 4 | 0 | 6 | 8 | 14 | 1.8 | |
| Tastemur Seyit | 841036 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1.5 | |
| Kocher Mischa André | 842962 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
