# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7021 | HNLB | SO | 15.12.2024 | 18:00 | Union Lavaux Riviera Basket | Swiss Central Basketball | Galeries du Rivage | 65:86 |
Union Lavaux Riviera Basket | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Chakir Hamza | 838918 | 0 | 3 | 15 | 8 | 73 | 9.1 | |
Falk Tanguy | 767540 | 0 | 8 | 19 | 10 | 114 | 11.4 | |
Kololli Ajdan | 791180 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0.6 | |
Mussie Amaniel | 770780 | 0 | 0 | 12 | 11 | 33 | 3 | |
Chesaux Issa | 059981 | 4 | 7 | 12 | 14 | 96 | 6.9 | |
Zobel Max | 786083 | 6 | 0 | 5 | 12 | 19 | 1.6 | |
Hoxha Arben | 059319 | 8 | 8 | 18 | 12 | 64 | 5.3 | |
Giroud Mathieu | 055436 | 9 | 12 | 16 | 14 | 109 | 7.8 | |
Kele David | 817417 | 11 | 2 | 5 | 11 | 14 | 1.3 | |
Croci Anthony | 827837 | 15 | 12 | 24 | 7 | 91 | 13 | |
Ghorayeb Alexandre | 773349 | 22 | 13 | 26 | 14 | 196 | 14 |
>>> Scoresheet |
Swiss Central Basketball | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Domingos Jean-Paul | 799513 | 1 | 23 | 23 | 15 | 126 | 8.4 | |
Stankovic Viktor | 788815 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0.8 | |
Karacsony Daniel | 794472 | 4 | 23 | 23 | 14 | 97 | 6.9 | |
Ganic Mirza | 776789 | 5 | 16 | 32 | 14 | 169 | 12.1 | |
Zimmermann Marc | 782755 | 8 | 1 | 7 | 13 | 25 | 1.9 | |
Leutenegger Joshua | 788818 | 9 | 12 | 12 | 5 | 22 | 4.4 | |
Vajda David | 792334 | 12 | 9 | 22 | 13 | 78 | 6 |