# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7494 | DNLB | SO | 29.09.2024 | 14:00 | Lausanne Basket | BC Winterthur | L'Union (Collège de) 2 | 55:76 |
Lausanne Basket | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Recht Mahaut | 836915 | 1 | 12 | 27 | 11 | 156 | 14.2 | |
Mroczek Malvina | 786246 | 2 | 7 | 15 | 11 | 70 | 6.4 | |
Cavin Alyssia | 807472 | 4 | 2 | 8 | 10 | 24 | 2.4 | |
Nallbani Odea | 782715 | 5 | 13 | 20 | 11 | 114 | 10.4 | |
Ukmata Tiola | 778281 | 8 | 3 | 4 | 11 | 13 | 1.2 | |
Hugues Charline | 836890 | 9 | 0 | 5 | 9 | 8 | 0.9 | |
Commend Malena | 816013 | 11 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0.6 | |
Khan Océane | 756666 | 12 | 0 | 6 | 11 | 36 | 3.3 | |
Djukic Natalia | 794528 | 13 | 3 | 7 | 9 | 23 | 2.6 | |
Maisour Lina | 829026 | 14 | 15 | 22 | 11 | 99 | 9 |
>>> Scoresheet |
BC Winterthur | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Monk Lashonda | 830469 | 2 | 41 | 41 | 12 | 336 | 28 | |
Fiz Nihan | 796394 | 4 | 2 | 19 | 9 | 43 | 4.8 | |
Jaksic Sofia | 794773 | 5 | 4 | 27 | 5 | 69 | 13.8 | |
Alushi Leonora | 807265 | 6 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1.2 | |
Malacarne Noemi | 806007 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0.1 | |
Hofstetter Lisa | 792493 | 11 | 4 | 10 | 12 | 47 | 3.9 | |
Wunderlin Lilly | 809621 | 13 | 0 | 7 | 3 | 7 | 2.3 | |
Reeves Tamara | 834200 | 18 | 2 | 6 | 12 | 26 | 2.2 | |
Katsikaris Melina | 806670 | 20 | 2 | 7 | 12 | 32 | 2.7 | |
Jackson Jennifer | 807379 | 23 | 3 | 8 | 10 | 34 | 3.4 | |
Kiss Virag | 822785 | 28 | 16 | 25 | 11 | 171 | 15.5 | |
Fäsi Ramona | 787707 | 81 | 2 | 18 | 12 | 73 | 6.1 |