# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7502 | DNLB | SA | 05.10.2024 | 14:30 | BC Winterthur | BC Arlesheim | Neuhegi | 75:57 |
BC Winterthur | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Monk Lashonda | 830469 | 2 | 19 | 41 | 11 | 309 | 28.1 | |
Fiz Nihan | 796394 | 4 | 0 | 19 | 8 | 37 | 4.6 | |
Jaksic Sofia | 794773 | 5 | 27 | 27 | 5 | 69 | 13.8 | |
Alushi Leonora | 807265 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1.2 | ||
Malacarne Noemi | 806007 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0.1 | ||
Hofstetter Lisa | 792493 | 11 | 2 | 10 | 11 | 42 | 3.8 | |
Hadgu Betelhem | 827973 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Wunderlin Lilly | 809621 | 13 | 7 | 3 | 7 | 2.3 | ||
Reeves Tamara | 834200 | 18 | 0 | 6 | 11 | 26 | 2.4 | |
Katsikaris Melina | 806670 | 20 | 4 | 7 | 11 | 30 | 2.7 | |
Kiss Virag | 822785 | 28 | 18 | 25 | 10 | 159 | 15.9 | |
Fäsi Ramona | 787707 | 81 | 5 | 18 | 11 | 68 | 6.2 |
>>> Scoresheet |
BC Arlesheim | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Mac Donald Lexa | 809866 | 2 | 9 | 17 | 12 | 88 | 7.3 | |
Buser Viviane | 769004 | 5 | 5 | 16 | 11 | 84 | 7.6 | |
Reeh Hanna | 827028 | 7 | 11 | 27 | 7 | 92 | 13.1 | |
Grether Nicola | 776125 | 10 | 12 | 32 | 10 | 99 | 9.9 | |
Tiburcio Pinto Michelle | 817990 | 11 | 2 | 5 | 10 | 13 | 1.3 | |
Isner Leila | 757316 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Teperyk Yuliia | 825878 | 17 | 2 | 19 | 10 | 62 | 6.2 | |
Bongenge Germaine | 781999 | 18 | 4 | 9 | 10 | 21 | 2.1 | |
Raulf Aline | 787727 | 24 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
Moldovanyi Eva | 025440 | 28 | 6 | 16 | 9 | 92 | 10.2 | |
Bildstein Helene | 790521 | 42 | 3 | 8 | 12 | 46 | 3.8 | |
Erni Daniela | 027385 | 74 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |