# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7517 | DNLB | SO | 27.10.2024 | 13:00 | BC Winterthur | Bellinzona | Neuhegi | 72:54 |
BC Winterthur | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Monk Lashonda | 830469 | 2 | 23 | 41 | 12 | 336 | 28 | |
Fiz Nihan | 796394 | 4 | 2 | 19 | 9 | 43 | 4.8 | |
Jaksic Sofia | 794773 | 5 | 12 | 27 | 5 | 69 | 13.8 | |
Alushi Leonora | 807265 | 6 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1.2 | |
Malacarne Noemi | 806007 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0.1 | |
Hofstetter Lisa | 792493 | 11 | 4 | 10 | 12 | 47 | 3.9 | |
Hadgu Betelhem | 827973 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Reeves Tamara | 834200 | 18 | 5 | 6 | 12 | 26 | 2.2 | |
Katsikaris Melina | 806670 | 20 | 0 | 7 | 12 | 32 | 2.7 | |
Jackson Jennifer | 807379 | 23 | 2 | 8 | 10 | 34 | 3.4 | |
Kiss Virag | 822785 | 28 | 16 | 25 | 11 | 171 | 15.5 | |
Fäsi Ramona | 787707 | 81 | 8 | 18 | 12 | 73 | 6.1 |
>>> Scoresheet |
Bellinzona | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Corecco Eloisa | 784793 | 0 | 12 | 12 | 12 | 29 | 2.4 | |
De Roy Céline | 827051 | 2 | 4 | 11 | 14 | 66 | 4.7 | |
Bernasconi Lidia | 791553 | 4 | 7 | 22 | 13 | 177 | 13.6 | |
Cicek Liliana | 803423 | 5 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0.3 | |
Adeyanju Grace | 801484 | 7 | 19 | 31 | 13 | 160 | 12.3 | |
Matic Marta | 805022 | 8 | 9 | 17 | 13 | 74 | 5.7 | |
Porro Chloé | 798436 | 9 | 0 | 5 | 14 | 25 | 1.8 | |
Vouilloz Manon | 775298 | 12 | 3 | 10 | 14 | 35 | 2.5 | |
Bragagnolo Carlotta | 775649 | 14 | 0 | 16 | 14 | 83 | 5.9 | |
Vincenzi Paola | 786692 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |