# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7519 | DNLB | SA | 02.11.2024 | 17:00 | Blonay Basket | BC Winterthur | Bahyse IV A&B | 70:60 |
Blonay Basket | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Horacsek Noémie | 750028 | 1 | 17 | 17 | 12 | 120 | 10 | |
Champagnie-Anex Diane | 755450 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 0.6 | |
Tolusso Iman | 772270 | 4 | 0 | 9 | 11 | 38 | 3.5 | |
Zali Tiffanie | 757342 | 6 | 17 | 24 | 11 | 126 | 11.5 | |
Regamey Léanne | 768141 | 7 | 0 | 8 | 10 | 27 | 2.7 | |
Moos Pauline | 752870 | 8 | 5 | 5 | 8 | 25 | 3.1 | |
Hucher Miriam | 760686 | 13 | 0 | 11 | 10 | 47 | 4.7 | |
Madiamba Tolusso Safie | 760874 | 18 | 11 | 18 | 9 | 101 | 11.2 | |
Dubas Michaela | 806453 | 21 | 18 | 34 | 9 | 181 | 20.1 |
>>> Scoresheet |
BC Winterthur | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Monk Lashonda | 830469 | 2 | 33 | 41 | 11 | 309 | 28.1 | |
Fiz Nihan | 796394 | 4 | 19 | 8 | 37 | 4.6 | ||
Jaksic Sofia | 794773 | 5 | 7 | 27 | 5 | 69 | 13.8 | |
Malacarne Noemi | 806007 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0.1 | ||
Hofstetter Lisa | 792493 | 11 | 0 | 10 | 11 | 42 | 3.8 | |
Hadgu Betelhem | 827973 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Wunderlin Lilly | 809621 | 13 | 7 | 3 | 7 | 2.3 | ||
Reeves Tamara | 834200 | 18 | 3 | 6 | 11 | 26 | 2.4 | |
Katsikaris Melina | 806670 | 20 | 1 | 7 | 11 | 30 | 2.7 | |
Jackson Jennifer | 807379 | 23 | 2 | 8 | 9 | 28 | 3.1 | |
Kiss Virag | 822785 | 28 | 14 | 25 | 10 | 159 | 15.9 | |
Fäsi Ramona | 787707 | 81 | 0 | 18 | 11 | 68 | 6.2 |