# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7529 | DNLB | SA | 23.11.2024 | 14:30 | Villars Basket | Lausanne Basket | CS Platy | 71:46 |
Villars Basket | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Balunga Balete | 774931 | 1 | 2 | 10 | 14 | 38 | 2.7 | |
Domljanovic Ivana | 806249 | 3 | 16 | 29 | 13 | 187 | 14.4 | |
Losey Alissa | 782302 | 5 | 0 | 4 | 10 | 8 | 0.8 | |
Butty Marie | 761569 | 6 | 6 | 11 | 15 | 53 | 3.5 | |
Losey Mahé | 774844 | 7 | 2 | 11 | 15 | 43 | 2.9 | |
Bonacorsi Pauline | 773804 | 8 | 8 | 13 | 11 | 67 | 6.1 | |
Clerc Pamela | 774846 | 10 | 0 | 7 | 13 | 21 | 1.6 | |
Ghidossi Federica | 763076 | 11 | 6 | 13 | 14 | 108 | 7.7 | |
Meyer Manon | 796359 | 12 | 0 | 6 | 15 | 40 | 2.7 | |
Manz Marjorie | 759968 | 13 | 16 | 16 | 12 | 100 | 8.3 | |
Lugt Marina | 755624 | 14 | 15 | 15 | 14 | 117 | 8.4 |
>>> Scoresheet |
Lausanne Basket | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Recht Mahaut | 836915 | 1 | 12 | 27 | 15 | 217 | 14.5 | |
Mroczek Malvina | 786246 | 2 | 9 | 15 | 11 | 70 | 6.4 | |
Nallbani Odea | 782715 | 5 | 11 | 20 | 15 | 160 | 10.7 | |
Ukmata Tiola | 778281 | 8 | 0 | 9 | 15 | 36 | 2.4 | |
Hugues Charline | 836890 | 9 | 0 | 5 | 9 | 8 | 0.9 | |
Commend Malena | 816013 | 11 | 2 | 2 | 12 | 5 | 0.4 | |
Khan Océane | 756666 | 12 | 5 | 14 | 15 | 57 | 3.8 | |
Djukic Natalia | 794528 | 13 | 4 | 7 | 9 | 23 | 2.6 | |
Maisour Lina | 829026 | 14 | 3 | 22 | 15 | 127 | 8.5 |