# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7532 | DNLB | SO | 24.11.2024 | 16:00 | BC Winterthur | Lionnes de Genève | Neuhegi | 71:58 |
BC Winterthur | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Monk Lashonda | 830469 | 2 | 19 | 41 | 11 | 309 | 28.1 | |
Fiz Nihan | 796394 | 4 | 9 | 19 | 8 | 37 | 4.6 | |
Alushi Leonora | 807265 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1.2 | ||
Malacarne Noemi | 806007 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0.1 | |
Hofstetter Lisa | 792493 | 11 | 10 | 10 | 11 | 42 | 3.8 | |
Hadgu Betelhem | 827973 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Wunderlin Lilly | 809621 | 13 | 7 | 3 | 7 | 2.3 | ||
Reeves Tamara | 834200 | 18 | 0 | 6 | 11 | 26 | 2.4 | |
Katsikaris Melina | 806670 | 20 | 0 | 7 | 11 | 30 | 2.7 | |
Jackson Jennifer | 807379 | 23 | 4 | 8 | 9 | 28 | 3.1 | |
Kiss Virag | 822785 | 28 | 24 | 25 | 10 | 159 | 15.9 | |
Fäsi Ramona | 787707 | 81 | 5 | 18 | 11 | 68 | 6.2 |
>>> Scoresheet |
Lionnes de Genève | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Rustom Sidra | 789467 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 1.3 | |
Perret Lison | 800168 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3.5 | |
Butt Zeinab | 783922 | 4 | 5 | 9 | 12 | 29 | 2.4 | |
Mc'Kay Mercado Maria | 777723 | 6 | 16 | 16 | 11 | 124 | 11.3 | |
McKay Mercado Melissa | 782124 | 8 | 5 | 6 | 11 | 22 | 2 | |
Gourdin Chiara | 756853 | 10 | 11 | 11 | 8 | 50 | 6.3 | |
Appiah Joella-Christy | 785285 | 11 | 2 | 11 | 13 | 58 | 4.5 | |
McDowell Rebecca | 793432 | 20 | 2 | 17 | 13 | 91 | 7 | |
Mvudi Olivia | 834188 | 21 | 10 | 21 | 12 | 146 | 12.2 | |
Chappuis Agnès | 789228 | 22 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2.5 | |
Cuvinga Louise | 805608 | 25 | 2 | 9 | 13 | 38 | 2.9 |