# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7543 | DNLB | SA | 14.12.2024 | 14:30 | Villars Basket | BC Winterthur | CS Platy | 52:71 |
Villars Basket | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Balunga Balete | 774931 | 1 | 0 | 5 | 11 | 24 | 2.2 | |
Domljanovic Ivana | 806249 | 3 | 15 | 29 | 11 | 172 | 15.6 | |
Losey Alissa | 782302 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0.9 | |
Butty Marie | 761569 | 6 | 3 | 11 | 12 | 35 | 2.9 | |
Losey Mahé | 774844 | 7 | 1 | 6 | 12 | 22 | 1.8 | |
Bonacorsi Pauline | 773804 | 8 | 7 | 13 | 11 | 67 | 6.1 | |
Mathez Loane | 763369 | 9 | 4 | 18 | 10 | 64 | 6.4 | |
Clerc Pamela | 774846 | 10 | 2 | 7 | 11 | 17 | 1.5 | |
Ghidossi Federica | 763076 | 11 | 6 | 13 | 11 | 87 | 7.9 | |
Meyer Manon | 796359 | 12 | 0 | 6 | 12 | 32 | 2.7 | |
Manz Marjorie | 759968 | 13 | 4 | 16 | 10 | 87 | 8.7 | |
Ndarugendamwo Angélique | 023603 | 15 | 6 | 6 | 8 | 18 | 2.3 |
>>> Scoresheet |
BC Winterthur | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Monk Lashonda | 830469 | 2 | 23 | 41 | 11 | 309 | 28.1 | |
Fiz Nihan | 796394 | 4 | 5 | 19 | 8 | 37 | 4.6 | |
Alushi Leonora | 807265 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1.2 | |
Malacarne Noemi | 806007 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0.1 | |
Hofstetter Lisa | 792493 | 11 | 8 | 10 | 11 | 42 | 3.8 | |
Hadgu Betelhem | 827973 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Reeves Tamara | 834200 | 18 | 2 | 6 | 11 | 26 | 2.4 | |
Katsikaris Melina | 806670 | 20 | 2 | 7 | 11 | 30 | 2.7 | |
Jackson Jennifer | 807379 | 23 | 2 | 8 | 9 | 28 | 3.1 | |
Kiss Virag | 822785 | 28 | 8 | 25 | 10 | 159 | 15.9 | |
Fäsi Ramona | 787707 | 81 | 18 | 18 | 11 | 68 | 6.2 |