# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7543 | DNLB | SA | 14.12.2024 | 14:30 | Villars Basket | BC Winterthur | CS Platy | 52:71 |
Villars Basket | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Balunga Balete | 774931 | 1 | 0 | 10 | 14 | 38 | 2.7 | |
Domljanovic Ivana | 806249 | 3 | 15 | 29 | 13 | 187 | 14.4 | |
Losey Alissa | 782302 | 5 | 4 | 4 | 10 | 8 | 0.8 | |
Butty Marie | 761569 | 6 | 3 | 11 | 15 | 53 | 3.5 | |
Losey Mahé | 774844 | 7 | 1 | 11 | 15 | 43 | 2.9 | |
Bonacorsi Pauline | 773804 | 8 | 7 | 13 | 11 | 67 | 6.1 | |
Mathez Loane | 763369 | 9 | 4 | 18 | 13 | 78 | 6 | |
Clerc Pamela | 774846 | 10 | 2 | 7 | 13 | 21 | 1.6 | |
Ghidossi Federica | 763076 | 11 | 6 | 13 | 14 | 108 | 7.7 | |
Meyer Manon | 796359 | 12 | 0 | 6 | 15 | 40 | 2.7 | |
Manz Marjorie | 759968 | 13 | 4 | 16 | 12 | 100 | 8.3 | |
Ndarugendamwo Angélique | 023603 | 15 | 6 | 8 | 10 | 32 | 3.2 |
>>> Scoresheet |
BC Winterthur | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Monk Lashonda | 830469 | 2 | 23 | 41 | 16 | 425 | 26.6 | |
Fiz Nihan | 796394 | 4 | 5 | 19 | 13 | 56 | 4.3 | |
Alushi Leonora | 807265 | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 0.7 | |
Malacarne Noemi | 806007 | 7 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0.4 | |
Hofstetter Lisa | 792493 | 11 | 8 | 10 | 16 | 65 | 4.1 | |
Hadgu Betelhem | 827973 | 12 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0.6 | |
Reeves Tamara | 834200 | 18 | 2 | 6 | 16 | 29 | 1.8 | |
Katsikaris Melina | 806670 | 20 | 2 | 7 | 12 | 32 | 2.7 | |
Jackson Jennifer | 807379 | 23 | 2 | 11 | 14 | 66 | 4.7 | |
Kiss Virag | 822785 | 28 | 8 | 25 | 15 | 229 | 15.3 | |
Fäsi Ramona | 787707 | 81 | 18 | 18 | 16 | 98 | 6.1 |