# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7569 | DNLB | SA | 14.12.2024 | 14:30 | Lionnes de Genève | Lausanne Basket | Salle polyvalente Pommier - | 57:41 |
Lionnes de Genève | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Butt Zeinab | 783922 | 4 | 0 | 9 | 14 | 36 | 2.6 | |
Chabouh Ameni | 778735 | 5 | 13 | 17 | 6 | 54 | 9 | |
Mc'Kay Mercado Maria | 777723 | 6 | 8 | 20 | 14 | 155 | 11.1 | |
McKay Mercado Melissa | 782124 | 8 | 0 | 6 | 13 | 26 | 2 | |
Gourdin Chiara | 756853 | 10 | 8 | 11 | 10 | 57 | 5.7 | |
Appiah Joella-Christy | 785285 | 11 | 6 | 11 | 16 | 62 | 3.9 | |
Kiaku Mafueni Aalydiah-Joyce | 782288 | 13 | 6 | 15 | 14 | 88 | 6.3 | |
McDowell Rebecca | 793432 | 20 | 8 | 17 | 15 | 104 | 6.9 | |
Mvudi Olivia | 834188 | 21 | 8 | 21 | 15 | 173 | 11.5 | |
Cuvinga Louise | 805608 | 25 | 0 | 9 | 16 | 49 | 3.1 |
>>> Scoresheet |
Lausanne Basket | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Recht Mahaut | 836915 | 1 | 13 | 27 | 15 | 217 | 14.5 | |
Mroczek Malvina | 786246 | 2 | 2 | 15 | 11 | 70 | 6.4 | |
Cavin Alyssia | 807472 | 4 | 0 | 8 | 14 | 40 | 2.9 | |
Nallbani Odea | 782715 | 5 | 7 | 20 | 15 | 160 | 10.7 | |
Ukmata Tiola | 778281 | 8 | 0 | 9 | 15 | 36 | 2.4 | |
Hugues Charline | 836890 | 9 | 5 | 9 | 8 | 0.9 | ||
Commend Malena | 816013 | 11 | 2 | 12 | 5 | 0.4 | ||
Khan Océane | 756666 | 12 | 2 | 14 | 15 | 57 | 3.8 | |
Djukic Natalia | 794528 | 13 | 0 | 7 | 9 | 23 | 2.6 | |
Maisour Lina | 829026 | 14 | 17 | 22 | 15 | 127 | 8.5 |