# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7581 | DNLB | SO | 19.01.2025 | 13:00 | BC Winterthur | Lausanne Basket | Neuhegi | 65:51 |
BC Winterthur | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Monk Lashonda | 830469 | 2 | 41 | 12 | 336 | 28 | ||
Fiz Nihan | 796394 | 4 | 19 | 9 | 43 | 4.8 | ||
Alushi Leonora | 807265 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1.2 | ||
Malacarne Noemi | 806007 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0.1 | ||
Hofstetter Lisa | 792493 | 11 | 10 | 12 | 47 | 3.9 | ||
Hadgu Betelhem | 827973 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Wunderlin Lilly | 809621 | 13 | 7 | 3 | 7 | 2.3 | ||
Reeves Tamara | 834200 | 18 | 6 | 12 | 26 | 2.2 | ||
Katsikaris Melina | 806670 | 20 | 7 | 12 | 32 | 2.7 | ||
Jackson Jennifer | 807379 | 23 | 8 | 10 | 34 | 3.4 | ||
Kiss Virag | 822785 | 28 | 25 | 11 | 171 | 15.5 | ||
Fäsi Ramona | 787707 | 81 | 18 | 12 | 73 | 6.1 |
>>> Scoresheet |
Lausanne Basket | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Recht Mahaut | 836915 | 1 | 27 | 11 | 156 | 14.2 | ||
Mroczek Malvina | 786246 | 2 | 15 | 11 | 70 | 6.4 | ||
Cavin Alyssia | 807472 | 4 | 8 | 10 | 24 | 2.4 | ||
Nallbani Odea | 782715 | 5 | 20 | 11 | 114 | 10.4 | ||
Ukmata Tiola | 778281 | 8 | 4 | 11 | 13 | 1.2 | ||
Hugues Charline | 836890 | 9 | 5 | 9 | 8 | 0.9 | ||
Khan Océane | 756666 | 12 | 6 | 11 | 36 | 3.3 | ||
Maisour Lina | 829026 | 14 | 22 | 11 | 99 | 9 |