# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7582 | DNLB | SA | 01.02.2025 | 14:30 | Elfic Fribourg Génération | BC Winterthur | Site Sportif St. Léonard | 65:60 |
Elfic Fribourg Génération | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Balunga Martha | 802891 | 4 | 5 | 21 | 11 | 84 | 7.6 | |
Krummenacher Jade | 829080 | 5 | 8 | 16 | 12 | 107 | 8.9 | |
Van Der Kaaij Sara | 779760 | 7 | 6 | 10 | 12 | 54 | 4.5 | |
Moix Elisa | 779228 | 8 | 14 | 22 | 12 | 153 | 12.8 | |
Hundt Marlene | 802236 | 9 | 5 | 14 | 12 | 76 | 6.3 | |
Matic Julija | 796147 | 11 | 21 | 26 | 10 | 185 | 18.5 | |
de la Jara Line | 794510 | 12 | 3 | 6 | 6 | 1 | ||
Benjak Mila | 784663 | 14 | 6 | 17 | 12 | 105 | 8.8 | |
Furrer Nadine | 811384 | 24 | 8 | 9 | 23 | 2.6 |
>>> Scoresheet |
BC Winterthur | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Monk Lashonda | 830469 | 2 | 34 | 41 | 12 | 336 | 28 | |
Alushi Leonora | 807265 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1.2 | ||
Malacarne Noemi | 806007 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0.1 | ||
Hofstetter Lisa | 792493 | 11 | 4 | 10 | 12 | 47 | 3.9 | |
Hadgu Betelhem | 827973 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Reeves Tamara | 834200 | 18 | 4 | 6 | 12 | 26 | 2.2 | |
Katsikaris Melina | 806670 | 20 | 4 | 7 | 12 | 32 | 2.7 | |
Jackson Jennifer | 807379 | 23 | 1 | 8 | 10 | 34 | 3.4 | |
Kiss Virag | 822785 | 28 | 8 | 25 | 11 | 171 | 15.5 | |
Fäsi Ramona | 787707 | 81 | 5 | 18 | 12 | 73 | 6.1 |