# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7590 | DNLB | SA | 08.02.2025 | 17:30 | Bellinzona | BC Winterthur | Palasport | 48:67 |
Bellinzona | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
De Roy Céline | 827051 | 2 | 1 | 11 | 14 | 66 | 4.7 | |
Vincenzi Marta | 783779 | 3 | 9 | 31 | 12 | 202 | 16.8 | |
Bernasconi Lidia | 791553 | 4 | 20 | 22 | 13 | 177 | 13.6 | |
Cicek Liliana | 803423 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0.3 | ||
Adeyanju Grace | 801484 | 7 | 15 | 31 | 13 | 160 | 12.3 | |
Matic Marta | 805022 | 8 | 2 | 17 | 13 | 74 | 5.7 | |
Porro Chloé | 798436 | 9 | 1 | 5 | 14 | 25 | 1.8 | |
Corecco Eloisa | 784793 | 10 | 0 | 12 | 12 | 29 | 2.4 | |
Vouilloz Manon | 775298 | 12 | 0 | 10 | 14 | 35 | 2.5 | |
Bragagnolo Carlotta | 775649 | 14 | 0 | 16 | 14 | 83 | 5.9 | |
Uskova Maiia | 821117 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0.3 | ||
Rigassi Zoe | 790915 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
>>> Scoresheet |
BC Winterthur | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Monk Lashonda | 830469 | 2 | 21 | 41 | 12 | 336 | 28 | |
Alushi Leonora | 807265 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1.2 | |
Malacarne Noemi | 806007 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0.1 | |
Hofstetter Lisa | 792493 | 11 | 2 | 10 | 12 | 47 | 3.9 | |
Hadgu Betelhem | 827973 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Reeves Tamara | 834200 | 18 | 0 | 6 | 12 | 26 | 2.2 | |
Katsikaris Melina | 806670 | 20 | 7 | 7 | 12 | 32 | 2.7 | |
Jackson Jennifer | 807379 | 23 | 8 | 8 | 10 | 34 | 3.4 | |
Kiss Virag | 822785 | 28 | 18 | 25 | 11 | 171 | 15.5 | |
Fäsi Ramona | 787707 | 81 | 8 | 18 | 12 | 73 | 6.1 |