# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7596 | DNLB | SA | 15.02.2025 | 14:30 | BC Winterthur | Sion Basket | Neuhegi | 63:51 |
BC Winterthur | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Monk Lashonda | 830469 | 2 | 27 | 41 | 12 | 336 | 28 | |
Fiz Nihan | 796394 | 4 | 6 | 19 | 9 | 43 | 4.8 | |
Alushi Leonora | 807265 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1.2 | ||
Malacarne Noemi | 806007 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0.1 | ||
Hofstetter Lisa | 792493 | 11 | 5 | 10 | 12 | 47 | 3.9 | |
Hadgu Betelhem | 827973 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Reeves Tamara | 834200 | 18 | 0 | 6 | 12 | 26 | 2.2 | |
Katsikaris Melina | 806670 | 20 | 2 | 7 | 12 | 32 | 2.7 | |
Jackson Jennifer | 807379 | 23 | 6 | 8 | 10 | 34 | 3.4 | |
Kiss Virag | 822785 | 28 | 12 | 25 | 11 | 171 | 15.5 | |
Fäsi Ramona | 787707 | 81 | 5 | 18 | 12 | 73 | 6.1 |
>>> Scoresheet |
Sion Basket | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Drygalski Perrine | 833322 | 0 | 2 | 18 | 10 | 77 | 7.7 | |
Constantin Kathy | 767259 | 4 | 5 | 18 | 12 | 137 | 11.4 | |
Karlen Manon | 756439 | 5 | 2 | 13 | 7 | 26 | 3.7 | |
Verly Maurane | 776160 | 7 | 0 | 14 | 11 | 74 | 6.7 | |
D'Antonio Laetitia | 029420 | 8 | 14 | 14 | 12 | 78 | 6.5 | |
Galloni Joëlle | 024782 | 10 | 9 | 14 | 12 | 123 | 10.3 | |
Fritschi Amélie | 766097 | 11 | 4 | 4 | 7 | 10 | 1.4 | |
Schmidiger Jenny | 781461 | 12 | 4 | 9 | 11 | 39 | 3.5 | |
Galloni Isabelle | 026601 | 13 | 9 | 9 | 9 | 31 | 3.4 | |
Germanier Enza | 779686 | 15 | 2 | 24 | 12 | 107 | 8.9 |