# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7603 | DNLB | SA | 01.03.2025 | 18:30 | Sion Basket | Lausanne Basket | Creusets | 71:59 |
Sion Basket | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Meynet Lucie | 789119 | 0 | 10 | 10 | 3 | 12 | 4 | |
Constantin Kathy | 767259 | 4 | 8 | 18 | 15 | 167 | 11.1 | |
Karlen Manon | 756439 | 5 | 4 | 13 | 10 | 31 | 3.1 | |
Verly Maurane | 776160 | 7 | 13 | 14 | 14 | 92 | 6.6 | |
D'Antonio Laetitia | 029420 | 8 | 14 | 14 | 15 | 98 | 6.5 | |
Drygalski Perrine | 833322 | 9 | 6 | 18 | 13 | 96 | 7.4 | |
Galloni Joëlle | 024782 | 10 | 6 | 16 | 15 | 160 | 10.7 | |
Fritschi Amélie | 766097 | 11 | 0 | 4 | 10 | 12 | 1.2 | |
Schmidiger Jenny | 781461 | 12 | 6 | 9 | 14 | 55 | 3.9 | |
Galloni Isabelle | 026601 | 13 | 4 | 9 | 12 | 45 | 3.8 | |
Germanier Enza | 779686 | 15 | 0 | 24 | 15 | 129 | 8.6 |
>>> Scoresheet |
Lausanne Basket | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Recht Mahaut | 836915 | 1 | 17 | 27 | 15 | 217 | 14.5 | |
Cavin Alyssia | 807472 | 4 | 6 | 8 | 14 | 40 | 2.9 | |
Nallbani Odea | 782715 | 5 | 15 | 20 | 15 | 160 | 10.7 | |
Ukmata Tiola | 778281 | 8 | 2 | 9 | 15 | 36 | 2.4 | |
Lienhard Alexia | 763437 | 10 | 4 | 8 | 4 | 12 | 3 | |
Commend Malena | 816013 | 11 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0.4 | |
Khan Océane | 756666 | 12 | 2 | 14 | 15 | 57 | 3.8 | |
Maisour Lina | 829026 | 14 | 13 | 22 | 15 | 127 | 8.5 |