# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7606 | DNLB | SA | 01.03.2025 | 14:30 | BC Winterthur | Blonay Basket | Neuhegi | 68:67 |
BC Winterthur | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Monk Lashonda | 830469 | 2 | 31 | 41 | 16 | 425 | 26.6 | |
Fiz Nihan | 796394 | 4 | 0 | 19 | 13 | 56 | 4.3 | |
Alushi Leonora | 807265 | 6 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0.7 | |
Malacarne Noemi | 806007 | 7 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0.4 | |
Hofstetter Lisa | 792493 | 11 | 4 | 10 | 16 | 65 | 4.1 | |
Hadgu Betelhem | 827973 | 12 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0.6 | |
Reeves Tamara | 834200 | 18 | 0 | 6 | 16 | 29 | 1.8 | |
Jackson Jennifer | 807379 | 23 | 5 | 11 | 14 | 66 | 4.7 | |
Kiss Virag | 822785 | 28 | 24 | 25 | 15 | 229 | 15.3 | |
Fäsi Ramona | 787707 | 81 | 4 | 18 | 16 | 98 | 6.1 |
>>> Scoresheet |
Blonay Basket | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Horacsek Noémie | 750028 | 1 | 6 | 17 | 16 | 148 | 9.3 | |
Champagnie-Anex Diane | 755450 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 0.6 | |
Tolusso Iman | 772270 | 4 | 4 | 9 | 15 | 48 | 3.2 | |
Zali Tiffanie | 757342 | 6 | 19 | 24 | 15 | 179 | 11.9 | |
Moos Pauline | 752870 | 8 | 0 | 9 | 12 | 45 | 3.8 | |
Cavin Sarah | 750139 | 11 | 5 | 5 | 3 | 15 | 5 | |
Détraz Tamara | 028127 | 12 | 14 | 30 | 11 | 202 | 18.4 | |
Madiamba Tolusso Safie | 760874 | 18 | 7 | 18 | 13 | 132 | 10.2 | |
Dubas Michaela | 806453 | 21 | 12 | 34 | 12 | 226 | 18.8 |