| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | H2L | FR | 28.11.2025 | 20:30 | TSV Rheinfelden 1 | BC Allschwil 2 | Engerfeld - Neu 3 | 56:86 |
| TSV Rheinfelden 1 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| D'haemer Nahom | 806550 | 0 | 0 | 10 | 8 | 37 | 4.6 | |
| Korzeniewski Ananda Kazimierz | 822592 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | |
| Zanella Marius | 822473 | 6 | 5 | 8 | 7 | 33 | 4.7 | |
| Schirner Tim | 057147 | 8 | 12 | 28 | 9 | 136 | 15.1 | |
| Stuker Michael | 041264 | 16 | 3 | 5 | 5 | 17 | 3.4 | |
| Ehrhart Mike | 789632 | 18 | 5 | 12 | 7 | 52 | 7.4 | |
| Litvinov Pavlo | 843168 | 21 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1.8 | |
| Meneghin Yasuo | 816620 | 24 | 3 | 12 | 8 | 41 | 5.1 | |
| Leuthold Nils | 806375 | 30 | 0 | 4 | 7 | 10 | 1.4 | |
| Schirner Joshua | 754779 | 31 | 4 | 10 | 6 | 34 | 5.7 | |
| Zanella Leonard Celso | 821990 | 51 | 14 | 19 | 8 | 118 | 14.8 | |
| Makrini Ilias | 827865 | 79 | 6 | 7 | 7 | 33 | 4.7 | |
| >>> Scoresheet |
| BC Allschwil 2 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Mera Raul | 028616 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0.4 | |
| Clerigues Blasco Jorge | 785584 | 6 | 4 | 18 | 10 | 81 | 8.1 | |
| Vucelic Vladimir | 783812 | 7 | 13 | 22 | 7 | 96 | 13.7 | |
| Tsagkas Charidimos | 808254 | 8 | 8 | 8 | 24 | 3 | ||
| Rosa José Pedro | 785855 | 9 | 9 | 16 | 10 | 92 | 9.2 | |
| Prnjic Milan | 788909 | 10 | 24 | 28 | 8 | 123 | 15.4 | |
| Ivetic Luka | 789115 | 11 | 8 | 17 | 10 | 128 | 12.8 | |
| Mogida Akin | 770151 | 14 | 20 | 29 | 11 | 156 | 14.2 | |
| Bolzan Carneiro Rodrigo | 842688 | 15 | 4 | 14 | 10 | 63 | 6.3 | |
| Arce Juan Pablo | 768671 | 20 | 2 | 8 | 3 | 0.4 | ||
| Cerrajeria López Guillermo | 774973 | 32 | 4 | 8 | 8 | 30 | 3.8 | |
