| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8356 | DU16Na | MI | 22.10.2025 | 20:30 | BC Vedeggio | Bellinzona | Scuole Medie | 52:61 |
| BC Vedeggio | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Ygzaw Feruz | 809808 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Luraschi Dayane | 800705 | 5 | 15 | 16 | 7 | 88 | 12.6 | |
| Galassi Lea | 799158 | 6 | 0 | 5 | 7 | 9 | 1.3 | |
| Moriggia Alice | 824585 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 1.3 | |
| Parini Emma | 805467 | 8 | 10 | 10 | 7 | 34 | 4.9 | |
| Eggink Rebecca | 800382 | 9 | 21 | 38 | 7 | 187 | 26.7 | |
| Djordjevic Aguado Cristina | 825209 | 10 | 2 | 8 | 5 | 14 | 2.8 | |
| Oechslin Alice | 808817 | 11 | 2 | 10 | 7 | 37 | 5.3 | |
| Della Valle Annachiara | 795848 | 14 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0.4 | |
| Knott Gia | 827925 | 15 | 2 | 4 | 6 | 1.5 | ||
| Misanovic Alexis | 809244 | 25 | 2 | 17 | 6 | 51 | 8.5 | |
| >>> Scoresheet |
| Bellinzona | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Beltraminelli Nicole | 795045 | 2 | 7 | 7 | 16 | 2.3 | ||
| Vincenzi Ilaria | 809116 | 4 | 0 | 14 | 8 | 56 | 7 | |
| Rigolli Stacy | 800067 | 5 | 9 | 5 | 10 | 2 | ||
| Caroni Elisabetta | 814692 | 6 | 10 | 10 | 8 | 61 | 7.6 | |
| Lembo Eloise | 793411 | 7 | 24 | 32 | 8 | 185 | 23.1 | |
| Versi Diana | 799493 | 8 | 4 | 12 | 8 | 57 | 7.1 | |
| Medi Elysa | 834627 | 9 | 4 | 8 | 7 | 32 | 4.6 | |
| Ferrise Maddie | 814242 | 10 | 10 | 14 | 8 | 87 | 10.9 | |
| Giang Chao | 814714 | 11 | 0 | 12 | 8 | 31 | 3.9 | |
| Baroni Melanie | 823907 | 12 | 0 | 18 | 7 | 46 | 6.6 | |
| Matteo Angelica | 818950 | 14 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2.3 | |
| Scanga Benedetta | 804488 | 15 | 9 | 21 | 8 | 110 | 13.8 | |
