| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8357 | DU16Na | SO | 19.10.2025 | 11:00 | Women United Basel | Swiss Central Basketball | Hagenbuchen | 70:59 |
| Women United Basel | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Vögtlin Mira | 811119 | 0 | 0 | 13 | 6 | 35 | 5.8 | |
| Calero Rochet Alexia-Raphaëlle | 819297 | 61 | 9 | 19 | 8 | 103 | 12.9 | |
| Schmid Lucie | 822161 | 62 | 10 | 20 | 8 | 66 | 8.3 | |
| Cafaro Noelia | 810264 | 64 | 9 | 9 | 7 | 42 | 6 | |
| Akalanli Vanessa | 820642 | 65 | 6 | 11 | 6 | 26 | 4.3 | |
| Fehlbaum Lexi | 832274 | 66 | 10 | 10 | 4 | 23 | 5.8 | |
| Leicht Julia | 841584 | 67 | 0 | 9 | 7 | 17 | 2.4 | |
| Herzog Jana | 820888 | 68 | 4 | 9 | 7 | 22 | 3.1 | |
| Mehari Haben | 811213 | 70 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0.2 | |
| Karstens Aurora | 823280 | 71 | 20 | 22 | 8 | 85 | 10.6 | |
| Zimmermann Ronja | 818494 | 72 | 2 | 8 | 5 | 14 | 2.8 | |
| Gundel Paula | 838381 | 73 | 0 | 4 | 8 | 8 | 1 | |
| >>> Scoresheet |
| Swiss Central Basketball | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Maekele Melka | 822855 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 | 2.2 | |
| Sierra Vallejo Sofia | 827217 | 0 | 4 | 4 | 5 | 13 | 2.6 | |
| Savic Ema | 829452 | 2 | 4 | 5 | 5 | 11 | 2.2 | |
| Savic Ena | 829451 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0.8 | |
| Isufi Erisa | 827643 | 4 | 20 | 20 | 3 | 33 | 11 | |
| Bezhi Antonja | 826294 | 5 | 4 | 9 | 2 | 13 | 6.5 | |
| Castillo Soraya | 829984 | 6 | 10 | 15 | 4 | 42 | 10.5 | |
| Stojanovic Lena | 817067 | 8 | 11 | 17 | 6 | 64 | 10.7 | |
| Iliev Lina | 825751 | 10 | 0 | 6 | 6 | 16 | 2.7 | |
| Antic Anastasia | 817355 | 12 | 11 | 4 | 20 | 5 | ||
| Milanovic Katja | 810207 | 15 | 4 | 6 | 6 | 10 | 1.7 | |
