| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8363 | DU16Na | SA | 15.11.2025 | 14:30 | GC Zürich | Swiss Central Basketball | Fronwald | 107:27 |
| GC Zürich | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Nicolae Carina | 806579 | 4 | 18 | 18 | 6 | 57 | 9.5 | |
| Avdiu Ema | 811143 | 5 | 8 | 11 | 7 | 31 | 4.4 | |
| Mahoney Ella | 801525 | 9 | 16 | 16 | 5 | 29 | 5.8 | |
| Djordjevic Aleksia | 816506 | 10 | 16 | 19 | 6 | 72 | 12 | |
| Chichande Renteria Johanna | 819832 | 11 | 6 | 16 | 6 | 43 | 7.2 | |
| Aguayo Ebert Lina | 810962 | 12 | 8 | 9 | 7 | 42 | 6 | |
| Greiner Sophia | 834441 | 13 | 2 | 6 | 6 | 20 | 3.3 | |
| Zunic Sara | 816377 | 14 | 12 | 12 | 5 | 18 | 3.6 | |
| Obanor Precious | 828620 | 15 | 10 | 10 | 7 | 32 | 4.6 | |
| Theodoridis Eleonora | 830278 | 18 | 11 | 11 | 6 | 27 | 4.5 | |
| >>> Scoresheet |
| Swiss Central Basketball | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Sierra Vallejo Sofia | 827217 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | 2.6 | |
| Savic Ema | 829452 | 2 | 0 | 5 | 5 | 11 | 2.2 | |
| Savic Ena | 829451 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0.8 | |
| Isufi Erisa | 827643 | 4 | 20 | 3 | 33 | 11 | ||
| Bezhi Antonja | 826294 | 5 | 9 | 2 | 13 | 6.5 | ||
| Castillo Soraya | 829984 | 6 | 7 | 15 | 4 | 42 | 10.5 | |
| Stojanovic Lena | 817067 | 8 | 8 | 17 | 6 | 64 | 10.7 | |
| Iliev Lina | 825751 | 10 | 6 | 6 | 6 | 16 | 2.7 | |
| Antic Anastasia | 817355 | 12 | 0 | 11 | 4 | 20 | 5 | |
| Milanovic Katja | 810207 | 15 | 0 | 6 | 6 | 10 | 1.7 | |
| Maekele Melka | 822855 | 17 | 2 | 5 | 5 | 11 | 2.2 | |
