| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | D2L | DI | 11.11.2025 | 20:20 | TV Muttenz Basket | BC Allschwil | Sternenfeld | 44:23 |
| TV Muttenz Basket | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Inderbinen Silvia | 028428 | 4 | 2 | 6 | 5 | 20 | 4 | |
| Gilgen Anna Katarina | 005999 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2.5 | |
| Isner Leila | 757316 | 6 | 14 | 14 | 5 | 52 | 10.4 | |
| Madöry Stefanie Helena | 801968 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Scholtes Lynn | 826459 | 7 | 2 | 8 | 3 | 12 | 4 | |
| Gafner Rebecca | 764073 | 8 | 14 | 14 | 3 | 23 | 7.7 | |
| Portmann Janis Jessica | 778985 | 9 | 0 | 6 | 5 | 14 | 2.8 | |
| Hänger Johanna | 015400 | 12 | 7 | 10 | 5 | 30 | 6 | |
| Rudin Salome | 028429 | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 | 3.3 | |
| Von Salis Tessa | 026208 | 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1.7 | |
| Conde Lopez Andrea | 843724 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| >>> Scoresheet |
| BC Allschwil | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Holzer-Muster Monika | 004895 | 4 | 1 | 6 | 3 | 10 | 3.3 | |
| Frey Susanna | 005716 | 5 | 2 | 8 | 3 | 15 | 5 | |
| Ahr Noëmi | 027495 | 6 | 10 | 10 | 3 | 21 | 7 | |
| Eckert Wyss Jacqueline Denise | 823542 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Sciumbarruto Nelly | 014406 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Knerr Stephanie | 785192 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Erlevent Neyran | 822027 | 12 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |
| Hills Catherine | 018520 | 13 | 4 | 10 | 3 | 14 | 4.7 | |
| Rose Helen Louise | 840656 | 14 | 9 | 1 | 9 | 9 | ||
| Kalliokoski Marjukka Hannele | 839484 | 15 | 0 | 4 | 3 | 8 | 2.7 | |
