| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | H2L | MO | 12.01.2026 | 20:15 | BC Allschwil 2 | BC Arlesheim 3 | Neu-Allschwil 2 | 77:59 |
| BC Allschwil 2 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Mera Raul | 028616 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0.4 | ||
| Clerigues Blasco Jorge | 785584 | 6 | 9 | 18 | 10 | 81 | 8.1 | |
| Gavrilovic Nemanja | 052622 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | |
| Tsagkas Charidimos | 808254 | 8 | 4 | 8 | 8 | 24 | 3 | |
| Rosa José Pedro | 785855 | 9 | 12 | 16 | 10 | 92 | 9.2 | |
| Prnjic Milan | 788909 | 10 | 7 | 28 | 8 | 123 | 15.4 | |
| Ivetic Luka | 789115 | 11 | 15 | 17 | 10 | 128 | 12.8 | |
| Mogida Akin | 770151 | 14 | 18 | 29 | 11 | 156 | 14.2 | |
| Arce Juan Pablo | 768671 | 20 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0.4 | |
| Cerrajeria López Guillermo | 774973 | 32 | 5 | 8 | 8 | 30 | 3.8 | |
| >>> Scoresheet |
| BC Arlesheim 3 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Bytyqi Luan | 820526 | 0 | 4 | 5 | 2 | 9 | 4.5 | |
| Demir Berfo | 793871 | 0 | 10 | 22 | 8 | 124 | 15.5 | |
| Juhnke Grischa | 798561 | 0 | 5 | 14 | 6 | 44 | 7.3 | |
| Kostic Branislav | 751359 | 0 | 15 | 15 | 3 | 33 | 11 | |
| Marchesi Noè | 787109 | 0 | 6 | 10 | 7 | 32 | 4.6 | |
| Plavsic Elijah | 815526 | 0 | 18 | 37 | 7 | 200 | 28.6 | |
| Rosati Giordano Andrea | 790481 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 2.6 | |
| Wipfli Eliah-Rafael | 794700 | 0 | 1 | 42 | 6 | 114 | 19 | |
