# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9609 | DNL1-East | FR | 15.11.2024 | 20:30 | BC Alte Kanti Aarau U23 | BC Arlesheim U23 | Sportanlage Telli Spielhalle | 87:32 |
BC Alte Kanti Aarau U23 | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Popovic Lara | 786870 | 0 | 16 | 3 | 39 | 13 | ||
Popovic Emilia | 815963 | 0 | 10 | 2 | 18 | 9 | ||
Truninger Celia | 814355 | 3 | 9 | 4 | 9 | 2.3 | ||
Macheck Vivienne | 793280 | 5 | 22 | 5 | 47 | 9.4 | ||
Rajic Anastasija | 822605 | 6 | 4 | 5 | 8 | 1.6 | ||
Soltirov Aleksandra | 795934 | 9 | 5 | 2 | 5 | 2.5 | ||
Hulliger Sharline | 785223 | 12 | 20 | 3 | 41 | 13.7 | ||
Hoffmann Gonzalez Emma | 811589 | 13 | 23 | 5 | 80 | 16 | ||
Kamalakannan Risha | 817546 | 15 | 14 | 5 | 22 | 4.4 | ||
Zemikael Helen | 828410 | 21 | 2 | 3 | 2 | 0.7 |
>>> Scoresheet |
BC Arlesheim U23 | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Hauser Laura | 786138 | 3 | 9 | 4 | 15 | 3.8 | ||
Hofer Sybille | 801716 | 6 | 16 | 5 | 62 | 12.4 | ||
Steiner Eveline | 794928 | 8 | 6 | 5 | 16 | 3.2 | ||
Teperyk Yuliia | 825878 | 17 | 15 | 4 | 37 | 9.3 | ||
Despotovic Vera | 789683 | 22 | 4 | 2 | 8 | 4 | ||
Raulf Aline | 787727 | 24 | 5 | 3 | 10 | 3.3 | ||
Pizala Juno | 785798 | 33 | 3 | 3 | 7 | 2.3 |