# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9621 | DNL1-East | DI | 03.12.2024 | 20:30 | BC Alte Kanti Aarau U23 | BC Fémina Bern | Sportanlage Telli Spielhalle | 63:43 |
BC Alte Kanti Aarau U23 | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Popovic Emilia | 815963 | 0 | 10 | 2 | 18 | 9 | ||
Truninger Celia | 814355 | 3 | 9 | 4 | 9 | 2.3 | ||
Macheck Vivienne | 793280 | 5 | 22 | 5 | 47 | 9.4 | ||
Rajic Anastasija | 822605 | 6 | 4 | 5 | 8 | 1.6 | ||
Soltirov Aleksandra | 795934 | 9 | 5 | 2 | 5 | 2.5 | ||
Burkhalter Loreen | 806307 | 10 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||
Merz Rayla | 810232 | 11 | 9 | 2 | 14 | 7 | ||
Hulliger Sharline | 785223 | 12 | 20 | 3 | 41 | 13.7 | ||
Hoffmann Gonzalez Emma | 811589 | 13 | 23 | 5 | 80 | 16 | ||
Kamalakannan Risha | 817546 | 15 | 14 | 5 | 22 | 4.4 | ||
Kohn Paula | 805930 | 19 | 6 | 5 | 19 | 3.8 | ||
Zemikael Helen | 828410 | 21 | 2 | 3 | 2 | 0.7 |
>>> Scoresheet |
BC Fémina Bern | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Hurtado Garcia Paula | 830569 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Blaeser Isabell | 811362 | 7 | 12 | 3 | 20 | 6.7 | ||
Zambaldi Lara | 785844 | 8 | 12 | 5 | 32 | 6.4 | ||
Erni Lena | 028099 | 10 | 8 | 5 | 31 | 6.2 | ||
Silva Mendes Joana | 836274 | 11 | 14 | 5 | 49 | 9.8 | ||
Holfelder Alexa | 826042 | 12 | 23 | 5 | 64 | 12.8 | ||
Mertin Mirjam | 769292 | 13 | 7 | 1 | 7 | 7 | ||
Budiska Katarina | 027371 | 14 | 13 | 4 | 33 | 8.3 |