Zusammenfassung / Elfic Fribourg Génération / DNLB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Matic Julija | 11 | 26 | 10 | 185 | 18.5 | |
Moix Elisa | 8 | 22 | 12 | 153 | 12.8 | |
Krummenacher Jade | 5 | 16 | 12 | 107 | 8.9 | |
Benjak Mila | 14 | 17 | 12 | 105 | 8.8 | |
Balunga Martha | 4 | 21 | 11 | 84 | 7.6 | |
Hundt Marlene | 9 | 14 | 12 | 76 | 6.3 | |
Van Der Kaaij Sara | 7 | 10 | 12 | 54 | 4.5 | |
Elisseeff Lucie | 10 | 11 | 6 | 24 | 4 | |
Furrer Nadine | 24 | 8 | 9 | 23 | 2.6 | |
de la Jara Line | 12 | 3 | 6 | 6 | 1 | |
Gerber Julia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung per: 16.02.25, 03:00 Uhr.