Zusammenfassung / Lausanne Basket / DNLB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Recht Mahaut | 1 | 27 | 10 | 135 | 13.5 | |
Michaud Cloé | 6 | 12 | 1 | 12 | 12 | |
Maisour Lina | 14 | 22 | 10 | 95 | 9.5 | |
Nallbani Odea | 5 | 15 | 10 | 94 | 9.4 | |
Mroczek Malvina | 2 | 15 | 10 | 69 | 6.9 | |
Khan Océane | 12 | 6 | 10 | 36 | 3.6 | |
Djukic Natalia | 13 | 7 | 9 | 23 | 2.6 | |
Cavin Alyssia | 4 | 8 | 9 | 22 | 2.4 | |
Ukmata Tiola | 8 | 4 | 10 | 11 | 1.1 | |
Hugues Charline | 9 | 5 | 9 | 8 | 0.9 | |
Commend Malena | 11 | 2 | 8 | 5 | 0.6 |
Letzte Aktualisierung per: 10.02.25, 03:00 Uhr.