Zusammenfassung / Lionnes de Genève / DNLB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Mvudi Olivia | 21 | 21 | 12 | 146 | 12.2 | |
Mc'Kay Mercado Maria | 6 | 16 | 11 | 124 | 11.3 | |
Chabouh Ameni | 5 | 17 | 6 | 54 | 9 | |
McDowell Rebecca | 20 | 17 | 13 | 91 | 7 | |
Kiaku Mafueni Aalydiah-Joyce | 13 | 15 | 12 | 80 | 6.7 | |
Gourdin Chiara | 10 | 11 | 8 | 50 | 6.3 | |
Appiah Joella-Christy | 11 | 11 | 13 | 58 | 4.5 | |
Perret Lison | 3 | 5 | 2 | 7 | 3.5 | |
Manzano Alia | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
Cuvinga Louise | 25 | 9 | 13 | 38 | 2.9 | |
Chappuis Agnès | 22 | 5 | 2 | 5 | 2.5 | |
Butt Zeinab | 4 | 9 | 12 | 29 | 2.4 | |
McKay Mercado Melissa | 8 | 6 | 11 | 22 | 2 | |
Rustom Sidra | 2 | 3 | 7 | 9 | 1.3 | |
Butt Safaa | 9 | 2 | 7 | 4 | 0.6 | |
Butt Marwa | 7 | 2 | 5 | 2 | 0.4 |
Letzte Aktualisierung per: 16.02.25, 03:00 Uhr.