Zusammenfassung / BC Alte Kanti Aarau Eagles / DU16IA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Bartkowska Klara | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Becic Selina | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Cuk Sara | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Grgic Lea | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Kara Âsmin | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Kohn Paula | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Merz Rayla | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Paradiso Pina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Salah Aysha | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Satti Aya | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Savic Tijana | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Scheller Lia | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Stamenkovski Lorena | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Wagner Rohini | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung per: 16.02.25, 03:00 Uhr.