# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3259 | DU16IA | SO | 29.09.2024 | 11:00 | Swiss Central Basket | GC Zürich | Staffeln Schulhaus | 14:83 |
3263 | DU16IA | SO | 27.10.2024 | 16:30 | GC Zürich | GRBB Chur | Turnhalle Schauenberg | 101:28 |
3248 | DU16IA | SO | 10.11.2024 | 12:45 | GRBB Chur | GC Zürich | Sandhalle 2-4 | 40:96 |
3242 | DU16IA | SO | 17.11.2024 | 16:30 | BC Alte Kanti Aarau Eagles | GC Zürich | Sportanlage Telli Spielhalle | 88:37 |
3244 | DU16IA | SO | 24.11.2024 | 15:00 | GC Zürich | Swiss Central Basket | Turnhalle Schauenberg | 84:22 |
3254 | DU16IA | SO | 01.12.2024 | 10:00 | GC Zürich | Regensdorf Crows | Turnhalle Schauenberg | 99:28 |
3251 | DU16IA | SO | 08.12.2024 | 13:30 | BC Bären Kleinbasel 1 | GC Zürich | Dreirosen Halle 3 | 26:79 |
Zusammenfassung / GC Zürich / DU16IA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Djordjevic Aleksia Nastasia | 0 | 17 | 6 | 17 | 2.8 | |
Eugster Kayla | 5 | 13 | 5 | 13 | 2.6 | |
Obanor Precious Iziegbe | 0 | 10 | 5 | 10 | 2 | |
Nicolae Carina | 7 | 10 | 7 | 10 | 1.4 | |
Chichande Renteria Johanna | 11 | 8 | 6 | 8 | 1.3 | |
Obanor Angel Imuetinyan- osa | 0 | 4 | 3 | 4 | 1.3 | |
Piotto Giulia | 15 | 4 | 3 | 4 | 1.3 | |
Theodoridis Eleonora | 6 | 6 | 5 | 6 | 1.2 | |
Avdiu Ema | 0 | 3 | 4 | 3 | 0.8 | |
Wyss Oliva | 4 | 4 | 7 | 4 | 0.6 | |
Aguayo Ebert Lina | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Aguilera Horta Eva Alma | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Mahoney Ella | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Plavsic Loana | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Stewart Stella Magdalena | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Stijak Nika | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Tusevo Zoe | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung per: 16.02.25, 03:00 Uhr.