# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3263 | DU16IA | SO | 27.10.2024 | 16:30 | GC Zürich | GRBB Chur | Turnhalle Schauenberg | 101:28 |
3243 | DU16IA | SO | 03.11.2024 | 15:00 | GRBB Chur | BC Alte Kanti Aarau Eagles | Türligarten A | 10:86 |
3248 | DU16IA | SO | 10.11.2024 | 12:45 | GRBB Chur | GC Zürich | Sandhalle 2-4 | 40:96 |
3253 | DU16IA | SA | 16.11.2024 | 12:45 | GRBB Chur | BC Bären Kleinbasel 1 | Türligarten A | 61:46 |
3246 | DU16IA | SA | 30.11.2024 | 14:00 | Swiss Central Basket | GRBB Chur | Schulhaus Ruopigen 3fach | 55:54 |
3261 | DU16IA | SO | 08.12.2024 | 12:45 | GRBB Chur | Swiss Central Basket | Türligarten A | 62:44 |
3241 | DU16IA | SA | 14.12.2024 | 14:00 | Regensdorf Crows | GRBB Chur | Pächterried | 69:60 |
Zusammenfassung / GRBB Chur / DU16IA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Christoffel Lara June | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Gabrielian Zemfira | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Gashi Eliza | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Gaupp Lina | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Georgieva Sofia | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Golland Jeanne Maria | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Hartmann Soraya | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Hartmann Alisa | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Jörimann Andrina Eva | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Krstov Angela | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Mathis Mara | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Portmann Valentina | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Ramic Leila | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Tolja Alina | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Tolja Ajla | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung per: 16.02.25, 03:00 Uhr.