# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3259 | DU16IA | SO | 29.09.2024 | 11:00 | Swiss Central Basket | GC Zürich | Staffeln Schulhaus | 14:83 |
3255 | DU16IA | SO | 10.11.2024 | 16:45 | Swiss Central Basket | BC Alte Kanti Aarau Eagles | Staffeln Schulhaus | 30:120 |
3252 | DU16IA | SA | 16.11.2024 | 15:00 | Regensdorf Crows | Swiss Central Basket | Sportanlage Wisacher | 67:64 |
3249 | DU16IA | SO | 17.11.2024 | 10:30 | Swiss Central Basket | BC Bären Kleinbasel 1 | Staffeln Schulhaus | 43:51 |
3244 | DU16IA | SO | 24.11.2024 | 15:00 | GC Zürich | Swiss Central Basket | Turnhalle Schauenberg | 84:22 |
3246 | DU16IA | SA | 30.11.2024 | 14:00 | Swiss Central Basket | GRBB Chur | Schulhaus Ruopigen 3fach | 55:54 |
3261 | DU16IA | SO | 08.12.2024 | 12:45 | GRBB Chur | Swiss Central Basket | Türligarten A | 62:44 |
Zusammenfassung / Swiss Central Basket / DU16IA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Abbas Amber Zahra | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Bezhi Antonja | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Castillo Soraya | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Geuss Ela | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Isufi Erisa | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Kilic Merve | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Maekele Melka | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Mossdorf Lilia | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Savic Ema | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Savic Ena | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Sierra Vallejo Soraya | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Sierra Vallejo Sofia | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Stojanovic Lena | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Wyrsch Joana | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung per: 15.02.25, 03:00 Uhr.