| Zusammenfassung / BC Allschwil 2 / H2L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Prnjic Milan | 10 | 28 | 8 | 123 | 15.4 | |
| Mogida Akin | 14 | 29 | 11 | 156 | 14.2 | |
| Vucelic Vladimir | 7 | 22 | 7 | 96 | 13.7 | |
| Ivetic Luka | 11 | 17 | 10 | 128 | 12.8 | |
| Rosa José Pedro | 9 | 16 | 10 | 92 | 9.2 | |
| Clerigues Blasco Jorge | 6 | 18 | 10 | 81 | 8.1 | |
| Montenegro Garcia Manuel Ignacio | 12 | 17 | 6 | 41 | 6.8 | |
| Bolzan Carneiro Rodrigo | 15 | 14 | 10 | 63 | 6.3 | |
| Gavrilovic Nemanja | 8 | 5 | 1 | 5 | 5 | |
| Cerrajeria López Guillermo | 32 | 8 | 8 | 30 | 3.8 | |
| Tsagkas Charidimos | 8 | 8 | 8 | 24 | 3 | |
| Garcia Alcalde Fernando | 13 | 3 | 8 | 11 | 1.4 | |
| Mera Raul | 5 | 2 | 5 | 2 | 0.4 | |
| Arce Juan Pablo | 20 | 2 | 8 | 3 | 0.4 | |
Letzte Aktualisierung per: 02.02.26, 03:00 Uhr.
