| Zusammenfassung / BC Allschwil 2 / H2L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Prnjic Milan | 10 | 28 | 2 | 47 | 23.5 | |
| Ivetic Luka | 11 | 11 | 2 | 21 | 10.5 | |
| Vucelic Vladimir | 0 | 10 | 1 | 10 | 10 | |
| Rosa José Pedro | 9 | 11 | 2 | 19 | 9.5 | |
| Clerigues Blasco Jorge | 6 | 7 | 2 | 13 | 6.5 | |
| Mogida Akin | 12 | 7 | 2 | 13 | 6.5 | |
| Bolzan Carneiro Rodrigo | 0 | 5 | 2 | 9 | 4.5 | |
| Garcia Alcalde Fernando | 13 | 3 | 2 | 5 | 2.5 | |
| Cerrajeria López Guillermo | 32 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Montenegro Garcia Manuel Ignacio | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Arce Juan Pablo | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Mera Raul | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Tsagkas Charidimos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 29.10.25, 03:00 Uhr.
