| Zusammenfassung / BC Allschwil 2 / H2L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Prnjic Milan | 10 | 28 | 5 | 105 | 21 | |
| Mogida Akin | 14 | 24 | 7 | 90 | 12.9 | |
| Vucelic Vladimir | 7 | 19 | 5 | 62 | 12.4 | |
| Ivetic Luka | 11 | 16 | 6 | 70 | 11.7 | |
| Clerigues Blasco Jorge | 6 | 18 | 7 | 57 | 8.1 | |
| Rosa José Pedro | 9 | 16 | 7 | 56 | 8 | |
| Bolzan Carneiro Rodrigo | 15 | 14 | 7 | 47 | 6.7 | |
| Montenegro Garcia Manuel Ignacio | 12 | 8 | 3 | 18 | 6 | |
| Cerrajeria López Guillermo | 32 | 8 | 4 | 16 | 4 | |
| Tsagkas Charidimos | 8 | 8 | 5 | 14 | 2.8 | |
| Garcia Alcalde Fernando | 13 | 3 | 6 | 9 | 1.5 | |
| Mera Raul | 5 | 2 | 5 | 2 | 0.4 | |
| Arce Juan Pablo | 20 | 1 | 6 | 1 | 0.2 | |
Letzte Aktualisierung per: 17.12.25, 03:00 Uhr.
