Zusammenfassung / CVJM Riehen Basket 1 / H2L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Beck Adrian | 14 | 32 | 6 | 111 | 18.5 | |
Fretz David | 7 | 27 | 6 | 102 | 17 | |
Gassmann Victor | 8 | 23 | 7 | 86 | 12.3 | |
Aebi Noah | 0 | 17 | 2 | 20 | 10 | |
Al-Rubai Saif | 15 | 13 | 7 | 69 | 9.9 | |
Bartha Josua | 0 | 15 | 7 | 55 | 7.9 | |
Roth Moritz | 0 | 7 | 1 | 7 | 7 | |
von Rohr Philippe | 6 | 11 | 5 | 35 | 7 | |
Özgü Boran | 10 | 24 | 8 | 48 | 6 | |
Reichmuth Samuel | 0 | 16 | 9 | 46 | 5.1 | |
Gassmann Clemens | 0 | 14 | 8 | 36 | 4.5 | |
Kostic Mateja | 0 | 11 | 8 | 34 | 4.3 | |
Minder Laurent | 0 | 6 | 4 | 16 | 4 | |
Weber Peer Bela Kurt | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
Weiss Marvin | 0 | 8 | 3 | 10 | 3.3 | |
Arheit Marcel | 0 | 7 | 5 | 13 | 2.6 | |
Brigger Fabian | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Aebi Jonas | 9 | 2 | 3 | 5 | 1.7 | |
Frei Michael | 13 | 4 | 9 | 12 | 1.3 | |
Minder Jérôme | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung per: 10.02.25, 03:00 Uhr.