Zusammenfassung / BC Moutier 1 / H3L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Zahno Olivier | 22 | 33 | 8 | 156 | 19.5 | |
Jouanneau Cédric | 75 | 30 | 7 | 106 | 15.1 | |
Zola Jimmy | 8 | 18 | 10 | 98 | 9.8 | |
Siramy Jean | 23 | 14 | 10 | 97 | 9.7 | |
Bisol Ludovic | 51 | 14 | 5 | 33 | 6.6 | |
Champion Arnaud | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | |
Fleury Maxime | 11 | 14 | 7 | 34 | 4.9 | |
Martinez Rosendo | 72 | 13 | 10 | 48 | 4.8 | |
Alonso Hugo | 28 | 6 | 5 | 21 | 4.2 | |
Oberer Bernard | 14 | 12 | 7 | 24 | 3.4 | |
Geusa Enea Tonino | 9 | 6 | 8 | 20 | 2.5 | |
Portaluri Giuseppe | 10 | 6 | 4 | 8 | 2 | |
Serra Januario Martim | 2 | 4 | 6 | 10 | 1.7 | |
Wahli Damien | 21 | 2 | 3 | 2 | 0.7 |
Letzte Aktualisierung per: 19.03.25, 03:01 Uhr.