| Zusammenfassung / Dudes / H3L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Giger Ramon | 13 | 34 | 4 | 110 | 27.5 | |
| Wolf Oliver | 0 | 15 | 1 | 15 | 15 | |
| Heiniger Nicolas Etienne | 12 | 17 | 4 | 45 | 11.3 | |
| Mattle Andreas | 11 | 13 | 4 | 40 | 10 | |
| Spörri Jan | 4 | 10 | 4 | 16 | 4 | |
| Mitsas Lakis Apostolos | 8 | 8 | 4 | 12 | 3 | |
| Wantz Andreas | 9 | 6 | 4 | 12 | 3 | |
| Cammarata Salvatore | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| Koller Alain | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Scekic Nebojsa | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| Bucco David Raffael | 14 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | |
| Oron Eres | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 17.11.25, 03:00 Uhr.
