Zusammenfassung / BBC Laufen 2 / H4L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Khalid Jahnghir | 0 | 16 | 15 | 147 | 9.8 | |
Ischer Philippe | 0 | 17 | 4 | 38 | 9.5 | |
Ismailov Mohammed- Amin | 7 | 20 | 14 | 130 | 9.3 | |
Ismailov Salah | 8 | 15 | 14 | 83 | 5.9 | |
Willmann Marc René | 0 | 15 | 8 | 38 | 4.8 | |
Kietzmann Robert Paul | 10 | 11 | 14 | 58 | 4.1 | |
Küng Michael | 12 | 13 | 14 | 56 | 4 | |
Kohler Carina | 2 | 8 | 13 | 33 | 2.5 | |
Schaechterle Michael | 13 | 2 | 3 | 6 | 2 |
Letzte Aktualisierung per: 21.04.25, 02:00 Uhr.