Zusammenfassung / BC Moutier 2 / H4L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Champion Arnaud | 77 | 26 | 16 | 269 | 16.8 | |
D'Ans Aurel | 12 | 29 | 13 | 180 | 13.8 | |
Peña Nuñez Ezequiel | 1 | 25 | 16 | 207 | 12.9 | |
Wahli Damien | 0 | 7 | 1 | 7 | 7 | |
Vuillaume Steve | 31 | 20 | 10 | 61 | 6.1 | |
Salvi Thierry | 99 | 13 | 17 | 101 | 5.9 | |
Steinmann Lucas | 82 | 19 | 9 | 47 | 5.2 | |
Germoso Vasquez Eddy | 6 | 18 | 17 | 80 | 4.7 | |
Diallo Abdoulaye | 15 | 5 | 11 | 27 | 2.5 | |
Mayala Nathan | 42 | 6 | 14 | 31 | 2.2 | |
Schaller Marie | 7 | 8 | 12 | 20 | 1.7 | |
Gonçalves Nabais Martins Dylan | 13 | 5 | 13 | 16 | 1.2 | |
Marchand Benoît Robert | 24 | 3 | 9 | 6 | 0.7 | |
Habegger Jennifer | 5 | 2 | 7 | 2 | 0.3 |
Letzte Aktualisierung per: 21.04.25, 02:00 Uhr.