Zusammenfassung / CVJM Riehen Basket 2 / H4L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Tsogkas Ioannis | 4 | 24 | 17 | 257 | 15.1 | |
Roth Moritz | 0 | 21 | 8 | 107 | 13.4 | |
Pappacena Bryan | 0 | 13 | 3 | 38 | 12.7 | |
Sidler Diego | 5 | 19 | 14 | 144 | 10.3 | |
Guerra Valentino | 0 | 9 | 1 | 9 | 9 | |
Böhm Tobias | 7 | 18 | 10 | 82 | 8.2 | |
Altay Aden | 8 | 16 | 15 | 122 | 8.1 | |
Engel André Patrick Philip | 2 | 17 | 15 | 110 | 7.3 | |
Reinhard Raphael | 11 | 12 | 16 | 95 | 5.9 | |
Trachsel Daniel | 15 | 10 | 11 | 28 | 2.5 | |
Oppliger Thomas | 14 | 4 | 7 | 16 | 2.3 | |
Spöndlin Leo Kaspar | 10 | 4 | 3 | 6 | 2 | |
Gobinath Rhohith | 9 | 9 | 13 | 25 | 1.9 | |
Angelopoulos Konstantinos | 13 | 5 | 14 | 15 | 1.1 | |
Spyridon Christodoulou | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.8 | |
Wessner Christoph | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung per: 21.04.25, 02:00 Uhr.