Spielplan

Alle Ligenspiele - Rangliste

# Liga Tag Datum Zeit Heim Gast Halle Resultat
542 H4L MI 25.09.2024 20:20 Liestal Basket 44 3 SC Uni Basel Basket 2 Frenkenbündten 2 55:76
491 H4L FR 18.10.2024 20:30 BC Pratteln 2 Liestal Basket 44 3 Fröschmatt 57:56
537 H4L DI 22.10.2024 19:45 BBC Laufen 2 Liestal Basket 44 3 Serafin Primarschule 29:59
495 H4L MI 30.10.2024 20:20 Liestal Basket 44 3 BC Moutier 2 Frenkenbündten 2 47:69
509 H4L MI 06.11.2024 20:20 Liestal Basket 44 3 BC Arlesheim 5 Frenkenbündten 2 66:50
504 H4L DI 12.11.2024 20:30 CVJM Riehen Basket 2 Liestal Basket 44 3 Wasserstelzen 1  
533 H4L MI 11.12.2024 20:20 Liestal Basket 44 3 TSV Rheinfelden 3 Frenkenbündten 2  
524 H4L MI 18.12.2024 20:20 Liestal Basket 44 3 BC Münchenstein Frenkenbündten 2  
528 H4L MI 08.01.2025 20:15 BC Allschwil 3 Liestal Basket 44 3 Neu-Allschwil 2  
546 H4L MI 22.01.2025 20:20 Liestal Basket 44 3 BC Pratteln 2 Frenkenbündten 2  
550 H4L FR 31.01.2025 20:30 BC Moutier 2 Liestal Basket 44 3 Omnisports  
559 H4L MI 12.02.2025 20:20 Liestal Basket 44 3 CVJM Riehen Basket 2 Frenkenbündten 2  
564 H4L MI 19.02.2025 20:30 BC Arlesheim 5 Liestal Basket 44 3 Gym. Münchenstein 2  
597 H4L MI 19.03.2025 20:30 SC Uni Basel Basket 2 Liestal Basket 44 3 Gym. Oberwil 1  
579 H4L MO 24.03.2025 20:45 BC Münchenstein Liestal Basket 44 3 Kuspo Bruckfeld 2  
583 H4L MI 09.04.2025 20:20 Liestal Basket 44 3 BC Allschwil 3 Frenkenbündten 2  
592 H4L MI 30.04.2025 20:20 Liestal Basket 44 3 BBC Laufen 2 Frenkenbündten 2  
588 H4L FR 09.05.2025 20:30 TSV Rheinfelden 3 Liestal Basket 44 3 Engerfeld - Neu 2  
  • ICal
  • CSV
  • XML

Letzte Aktualisierung per: 12.11.24, 03:00 Uhr.