Zusammenfassung / SC Uni Basel Basket 2 / H4L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Lhakpa Tsering Ngawang Yügyal | 0 | 33 | 11 | 142 | 12.9 | |
Karlatiras Konstantinos | 0 | 19 | 11 | 122 | 11.1 | |
Caola Samuele | 0 | 21 | 8 | 72 | 9 | |
Haesler Xavier | 0 | 18 | 6 | 52 | 8.7 | |
Hoch Sebastian | 0 | 13 | 3 | 26 | 8.7 | |
Stadnik Jason | 0 | 12 | 3 | 17 | 5.7 | |
Fankhauser Beat | 0 | 8 | 9 | 44 | 4.9 | |
Vello Leon | 0 | 12 | 9 | 44 | 4.9 | |
Meier Yannick Patrick | 0 | 8 | 8 | 35 | 4.4 | |
Merkel Christian | 0 | 7 | 3 | 13 | 4.3 | |
Moulin Simon Alexis | 0 | 7 | 8 | 34 | 4.3 | |
Bertini Claudio | 0 | 6 | 6 | 18 | 3 | |
Yli-Piipari Jaakko Reino Hermanni | 0 | 6 | 7 | 19 | 2.7 | |
Koez Ali | 0 | 5 | 8 | 15 | 1.9 | |
Waldvogel Markus | 0 | 6 | 5 | 8 | 1.6 | |
Siepen Wolf Dietrich | 0 | 3 | 2 | 3 | 1.5 |
Letzte Aktualisierung per: 10.02.25, 03:00 Uhr.