Zusammenfassung / BC Arlesheim 4 / HBVNCUPH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Thalmann Manuel | 15 | 24 | 2 | 47 | 23.5 | |
Ruff Jean-Raphael | 7 | 16 | 2 | 26 | 13 | |
Müller Daniel | 8 | 13 | 2 | 19 | 9.5 | |
Rietmann Michael | 11 | 15 | 2 | 19 | 9.5 | |
Dürrenberger Martin | 14 | 7 | 2 | 14 | 7 | |
Boutry Andreas | 13 | 6 | 1 | 6 | 6 | |
Winter Thomas | 34 | 7 | 2 | 10 | 5 | |
Jenzer Raffael | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Sanchez Flores David Ivan | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Schelker Yannick | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung per: 21.04.25, 02:00 Uhr.