Zusammenfassung / Baden Basket 54 / HNL1-East | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Petrovic Nikola | 4 | 19 | 2 | 37 | 18.5 | |
Ruppen Jannis | 14 | 19 | 2 | 31 | 15.5 | |
Wyss Gion | 0 | 13 | 1 | 13 | 13 | |
Hansen Pit | 6 | 17 | 2 | 24 | 12 | |
Cancarevic Luka | 10 | 10 | 2 | 19 | 9.5 | |
Djokic Nikola | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | |
Skarby Noah | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | |
Keller Florin | 20 | 4 | 2 | 5 | 2.5 | |
Balog Aaron | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Sosa Toribio Eduardo Enmanuel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung per: 10.02.25, 03:00 Uhr.