Zusammenfassung / BC Alte Kanti Aarau / HNL1-East | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Soldat Luka | 14 | 28 | 2 | 36 | 18 | |
Palau Bruno | 5 | 24 | 2 | 33 | 16.5 | |
Libe Jacques | 24 | 18 | 2 | 32 | 16 | |
Büschges Sebastian | 17 | 20 | 2 | 30 | 15 | |
Sarac Tibor | 13 | 11 | 1 | 11 | 11 | |
Savic Mihajlo | 25 | 11 | 1 | 11 | 11 | |
Albrecht Daniel | 51 | 9 | 1 | 9 | 9 | |
Colussi Davide | 6 | 8 | 2 | 10 | 5 | |
Zante William | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
Flückiger Alex | 53 | 3 | 2 | 5 | 2.5 | |
Wendel Nicola | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Maric Milos | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung per: 16.02.25, 03:00 Uhr.