Zusammenfassung / BC Bären Kleinbasel / HNLB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
McManus Jaylen | 34 | 46 | 15 | 361 | 24.1 | |
Aleksic Nikola | 33 | 22 | 9 | 127 | 14.1 | |
d'Aujourd'hui Andri | 7 | 25 | 14 | 128 | 9.1 | |
Okoyeze Maikl | 0 | 20 | 15 | 128 | 8.5 | |
Aleksic Marko | 3 | 15 | 4 | 34 | 8.5 | |
Kibrom Gaim Jaron | 83 | 13 | 10 | 64 | 6.4 | |
Fasnacht Dennis | 4 | 12 | 6 | 36 | 6 | |
Donati Ivan | 5 | 13 | 11 | 61 | 5.5 | |
Walter Vincent | 30 | 14 | 15 | 75 | 5 | |
Abrham Aven | 1 | 13 | 15 | 52 | 3.5 | |
Petrov Filip | 2 | 11 | 10 | 31 | 3.1 | |
El Saadoun Jassin | 99 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Eyob Yohannes | 24 | 4 | 14 | 22 | 1.6 | |
Milowitsch Nik | 9 | 6 | 7 | 11 | 1.6 | |
Hill Gian | 26 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Scherz Noah | 44 | 4 | 10 | 9 | 0.9 | |
De Faria Marta Mical | 15 | 2 | 7 | 2 | 0.3 |
Letzte Aktualisierung per: 15.02.25, 03:00 Uhr.