Zusammenfassung / Centre National / HNLB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Cokara Dario | 0 | 23 | 15 | 180 | 12 | |
Vrsajkovic Andrej | 1 | 19 | 12 | 125 | 10.4 | |
Mbamen Tchouda Melvine | 9 | 24 | 14 | 141 | 10.1 | |
Diakité Kamary | 10 | 30 | 15 | 133 | 8.9 | |
Kupa Emmanuel | 4 | 16 | 15 | 128 | 8.5 | |
Da Silva Matteo | 2 | 17 | 15 | 125 | 8.3 | |
Radivojevic Andrej | 11 | 19 | 15 | 106 | 7.1 | |
Keredzin Viktor | 5 | 16 | 15 | 79 | 5.3 | |
Vuckovic Savo | 12 | 11 | 11 | 51 | 4.6 | |
Heuberger Isai | 44 | 21 | 11 | 45 | 4.1 | |
Maret Siméon | 8 | 9 | 6 | 21 | 3.5 | |
Leuthardt Dylan | 15 | 9 | 14 | 45 | 3.2 | |
Turatti Seraphin | 18 | 4 | 3 | 6 | 2 | |
Cauvy Alexi | 6 | 3 | 2 | 3 | 1.5 |
Letzte Aktualisierung per: 10.02.25, 03:00 Uhr.