| Zusammenfassung / BC Bären Kleinbasel 3 / HU14Gr1R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Okafor Chinedu Prince Will | 5 | 48 | 1 | 48 | 48 | |
| Biechele Noé | 34 | 16 | 1 | 16 | 16 | |
| Simonett Gondini Battista | 99 | 16 | 1 | 16 | 16 | |
| Nandwani Unnabh | 9 | 13 | 1 | 13 | 13 | |
| Senn Dimitri Theodor | 25 | 19 | 4 | 44 | 11 | |
| Horvath Maxim | 28 | 10 | 1 | 10 | 10 | |
| Kerbe Johann Maria | 47 | 15 | 2 | 20 | 10 | |
| Troxler Vincent Elio | 3 | 9 | 1 | 9 | 9 | |
| Gisler Jonin Serge | 0 | 15 | 3 | 21 | 7 | |
| Kaufmann Tobias | 32 | 10 | 3 | 21 | 7 | |
| Nagy Daniel | 0 | 12 | 2 | 12 | 6 | |
| Ghenzi Kim Lee | 19 | 5 | 1 | 5 | 5 | |
| Meier Diya Anselm | 21 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| Tobler Yannis Odinaka | 30 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| Lazi Aris | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Lischer Yannis Gaël | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 07.04.26, 02:00 Uhr.
