| Zusammenfassung / Jurassic Academy / HU14Gr2R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Sarret Josh | 0 | 13 | 1 | 13 | 13 | |
| Kaiser Norman | 0 | 11 | 1 | 11 | 11 | |
| Debruycker Noa Michel | 0 | 9 | 1 | 9 | 9 | |
| Maitre Nelson Daniel | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 | |
| Deta Maxim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Hueber Maël Christophe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Queloz Vincent Phileas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Roulon Louis Victor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 09.01.26, 03:00 Uhr.
