# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | HU14Gr1 | FR | 25.10.2024 | 18:30 | BC Arlesheim | CVJM Riehen Basket | Gerenmatte | 35:34 |
447 | HU14Gr1 | MO | 04.11.2024 | 18:30 | SC Uni Basel Basket | CVJM Riehen Basket | Gym. Oberwil 1 | 41:38 |
449 | HU14Gr1 | DO | 28.11.2024 | 18:30 | CVJM Riehen Basket | Liestal Basket 44 2 | Wasserstelzen 3 | |
452 | HU14Gr1 | DO | 05.12.2024 | 18:30 | CVJM Riehen Basket | TSV Rheinfelden 1 | Wasserstelzen 3 | 30:42 |
12255 | HU14RGr1 | DO | 16.01.2025 | 18:30 | CVJM Riehen Basket | BC Bären Kleinbasel 3 | Wasserstelzen 3 | 58:50 |
12247 | HU14RGr1 | DO | 13.02.2025 | 18:30 | CVJM Riehen Basket | SC Uni Basel Basket | Wasserstelzen 3 | 20:0 |
12251 | HU14RGr1 | SO | 30.03.2025 | 15:00 | CVJM Riehen Basket | BC Moutier | Sporthalle Niederholz 2 | |
12253 | HU14RGr1 | FR | 11.04.2025 | 18:30 | BC Arlesheim | CVJM Riehen Basket | Gerenmatte | |
12249 | HU14RGr1 | SA | 10.05.2025 | 14:00 | Jurassic Academy | CVJM Riehen Basket | Centre professionel 2 Delémont |
Letzte Aktualisierung per: 16.02.25, 03:00 Uhr.