| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | HU16H | MI | 15.10.2025 | 18:30 | TSV Rheinfelden 1 | BC Bären Kleinbasel 2 | Engerfeld - Neu 3 | 55:76 |
| 488 | HU16H | MI | 22.10.2025 | 20:15 | BC Allschwil 3 | TSV Rheinfelden 1 | Neu-Allschwil 2 | 89:51 |
| 502 | HU16H | DI | 28.10.2025 | 18:30 | SC Uni Basel Basket | TSV Rheinfelden 1 | Gym. Münchenstein 1 | 62:59 |
| 505 | HU16H | MI | 05.11.2025 | 18:30 | TSV Rheinfelden 1 | Liestal Basket 44 2 | Engerfeld - Neu 3 | 54:89 |
| 495 | HU16H | FR | 21.11.2025 | 20:30 | TV Muttenz Basket | TSV Rheinfelden 1 | Margelacker | |
| 498 | HU16H | MI | 17.12.2025 | 18:30 | TSV Rheinfelden 1 | Starwings Regio Basel | Engerfeld - Neu 3 | |
| 512 | HU16H | MI | 17.12.2025 | 18:30 | TSV Rheinfelden 1 | Starwings Basket | Engerfeld - Neu 2 |
| Zusammenfassung / TSV Rheinfelden 1 / HU16H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Graf Victor Alejandro | 78 | 19 | 4 | 59 | 14.8 | |
| Salihi Anes | 11 | 19 | 4 | 48 | 12 | |
| Jakimovski Milan | 52 | 16 | 4 | 43 | 10.8 | |
| Meneghin Yasuo | 24 | 10 | 1 | 10 | 10 | |
| Blank Till | 34 | 9 | 3 | 20 | 6.7 | |
| Graf Lionel Marco | 21 | 11 | 4 | 21 | 5.3 | |
| Schmidt Emil Constantin | 38 | 6 | 2 | 8 | 4 | |
| Schwaninger Mathis Valentin | 77 | 2 | 3 | 4 | 1.3 | |
| Cvijetic Julijan | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Mehmedagic Aldin | 36 | 2 | 3 | 2 | 0.7 | |
| Ural Selim | 23 | 2 | 3 | 2 | 0.7 | |
| Williams Sebastian Gerallt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 17.11.25, 03:00 Uhr.
